材质与成分
核心采用日本进口氨基酸表活,复配5重植物精华(樱花提取物、山茶花籽油、霍霍巴籽油、水解蚕丝蛋白、维生素E),无硅油、无酒精、无SLS/SLES刺激性成分,pH值5.5弱酸性,敏感头皮友好。
适用场景
使用方法
对比表格
| 对比项 | 浅香三件套 | 普通含硅洗发水 | 皂基沐浴露 |
|---|---|---|---|
| 清洁力 | 温和深层清洁 | 假滑残留 | 过度清洁干痒 |
| 留香时长 | 6小时樱花香 | 2小时化学香 | 无持久留香 |
| 适用人群 | 全发质/敏感肌 | 粗硬发质 | 油性皮肤 |
| 单次成本 | ¥2.3 | ¥1.8 | ¥0.9 |
| 核心优势 | 洗护养三效合一 | 单一清洁 | 高泡快冲 |



