产品核心卖点速览
材质与工艺解析
适用场景指南
使用方法详解
横向对比表格(英氏 vs 普通儿童面)
| 对比维度 | 英氏无盐果蔬面 | 普通儿童面 |
|---|---|---|
| 钠含量 | 0mg/100g | 200-500mg/100g(含盐) |
| 营养强化 | 钙、铁、锌三重添加 | 仅基础碳水化合物 |
| 口感设计 | 10cm短面,软糯易吞咽 | 长条形,需剪断食用 |
| 口味选择 | 胡萝卜/菠菜/南瓜/原味4种组合 | 单一原味为主 |
| 适用年龄 | 12月+(明确标注) | 3岁+(部分未标注) |
用户真实评价精选
选购指南:宝宝面条怎么选?
注意事项提醒
聪明妈妈的安心之选:英氏无盐果蔬面,用宝宝的标准定义辅食,让每一口都充满成长的力量!

