材质工艺
华为WATCH FIT 4采用1.68英寸AMOLED炫彩全面屏,搭配铝镁合金金属边框,重量仅26g,轻盈无感佩戴。表带可选氟橡胶(运动场景)或米兰尼斯磁吸钢带(商务场景),支持50米防水,日常游泳、洗手无忧。
适用场景
使用方法
对比评测:智能手表怎么选?
| 维度 | 华为WATCH FIT 4 | 竞品A(同价位) | 竞品B(高端款) |
|---|---|---|---|
| 屏幕 | 1.68英寸AMOLED炫彩屏 | 1.28英寸黑白屏 | 1.4英寸AMOLED屏 |
| 续航 | 10天(典型场景) | 7天 | 5天 |
| 运动模式 | 100+种 | 30种 | 80种 |
| 健康功能 | 睡眠+心率+血氧+压力 | 仅心率监测 | 睡眠+心率+ECG |
| 价格 | 589.93元(国补后) | 699元 | 1299元 |







